Hall da fama
Rankings
Os maiores do MuClaus. Personagens da equipe não aparecem. Atualizado a cada 2 minutos.
2
1525125
Dark Knight
Level 400
1
1252145851
Blade Knight
Level 400
3
1541211203
Blade Master
Level 400
| # | Personagem | Resets | MR | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1252145851Blade Knight | 0 | 0 | 400 |
| 2 | 1525125Dark Knight | 0 | 0 | 400 |
| 3 | 1541211203Blade Master | 0 | 0 | 400 |
| 4 | 5125125Blade Master | 0 | 0 | 400 |
| 5 | asplgoalDark Knight | 0 | 0 | 400 |
| 6 | DLCornoLord Emperor | 0 | 0 | 400 |
| 7 | HuginCornoBlade Master | 0 | 0 | 400 |
| 8 | HugoBlade Knight | 0 | 0 | 400 |
| 9 | LevelUPBlade Master | 0 | 0 | 400 |
| 10 | MagnoBlade Master | 0 | 0 | 400 |
Como funcionam os rankings
Resets: ordenado por Master Resets, depois resets e level. Guildas: pela pontuação da guilda no jogo. PK: total de jogadores eliminados. Personagens da equipe e bloqueados não entram. Clique em um nome para ver o perfil.